Variantes
Para enviar variantes a Shopify, hay varias reglas que deben tenerse en cuenta:
REGLA 01. Si el producto no tiene variantes, toda la información obligatoria debe configurarse en la pestaña del Producto dentro del conector.
REGLA 02. Si existen tanto productos como variantes y se detectan campos repetidos, prevalecerán los valores de las variantes.
REGLA 03. Cada producto o variante debe contar con un SKU único que lo identifique. El conector utiliza el SKU como referencia principal para localizar productos y variantes en Shopify.
Si el conector detecta más de un producto o variante con el mismo SKU, podrían producirse comportamientos inesperados, como la creación de duplicados o la sobrescritura de artículos incorrectos.
REGLA 04. Cada variante de un producto debe tener un valor asignado para todos los atributos de variante definidos. Si falta alguno, no se sincronizará (y si el atributo ya existe en Shopify, será eliminado).
Ordenar las variantes desde el catálogo de Sales Layer y enviar este orden a Shopify
1- Agrega el campo a ordenar en la pestaña de Variantes
2- Añade el campo sort_order en la pestaña Productos
3- Inserta una de las dos fórmulas detalladas a continuación:
- field: asc|desc: Por ejemplo:
PRINT("precio:asc"); PRINT("precio:desc")
- field: custom|opción1|opción2: Por ejemplo:
PRINT("talla:custom|XS|S|M|L|XL")
En esta segunda opción, si no se introducen todas las opciones de la variante, el sistema seguirá el orden de las indicadas en este campo pero no las que no contengan ninguna.
Correlación de campos:
Campo en el conector | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|
title | Sí Tipo: string | Nombre de la variante |
sku | Sí (control interno del conector) Tipo: string | Referencia del producto
|
status | No |
|
No (debe mapearse si el filtro de visibilidad del conector = Todos los ítems) Tipo: string|SalesLayer Status |
| |
options | Sí, al menos 1 opción Tipo: All valid. | Para crear variantes en Shopify es obligatorio enviar al menos un campo configurable.
Ejemplo de opciones: “color” o “talla” |
price | No Tipo: decimal | Precio
|
barcode | No Tipo: string | Código de barras |
taxable | No Tipo: string| | true | yes | sí => Indica si se aplica IVA al producto no => No indica |
template_suffix | No Tipo: string | Plantilla de tema Mapear con uno de los valores existentes, los temas deben haber sido creados o comprados desde Online Store > Themes |
inventory_policy | No Tipo: string | Continuar vendiendo cuando esté agotado
Deny: No continúa la venta cuando está agotado. |
images | No Tipo: array (string) | Imagen de variante Se envía un array que contiene el estado, ID interno y la URL de la imagen asociada con cada variante.
|
variant_alt | No Tipo: string | Texto alternativo de la imagen de variante Este campo se puede configurar de dos maneras:
|
tracked | No Tipo: boolean / string | Define si el inventario de un ítem debe ser rastreado o no. Este campo debe emparejarse con un campo de tipo texto con los valores:
|
requires_shipping | No Tipo: boolean | True => Es un producto físico, requiere envío. En caso contrario, false. En Shopify, si no existen variantes, puede encontrarse en la ventana de Envío dentro de una variante. |
cost_per_item | No Tipo: float | Costo por artículo, junto al campo Precio, indicando el coste de fabricación u otro similar
|
country_code_of_origin | No Tipo: string | Atributo configurable, país o región de origen para control aduanero. Lista de valores posibles: https://shopify.dev/api/storefront/reference/common-objects/countrycode |
province_code_of_origin | No Tipo: string | Código ISO 3166-2 alfa-2 de la provincia de origen del producto. Link: ISO 3166-2 (Ejemplo: ES-V, FR-IDF, etc.) |
harmonized_system_code | No Tipo: string | Código del sistema armonizado del artículo |
countryHarmonizedSystemCodes | No Tipo: List | Mismo comportamiento que los campos: country_code_of_origin y harmonized_system_code |
weight | No Tipo: decimal | Peso, aparece cuando está marcada la casilla de producto físico En Shopify, si no existen variantes, puede encontrarse en la ventana de Envío dentro de un producto *No funciona si el campo “grams” está activo |
weight_unit | No Tipo: string | Unidad de medida de peso
En Shopify, si no existen variantes, puede encontrarse junto al campo de peso en la ventana de Envío dentro de un producto *No funciona si el campo “grams” está activo |
inventory_quantity | No Tipo: number | Stock por variante, según ubicación Implementado con InventorySetOnHandQuantitiesInput.setQuantities.quantity |
presentment_prices | No Tipo: table |
|
grams * | No Tipo: number | En la versión 1.9 se convierte automáticamente en los campos weight y weight_unit Se recomienda usar weight_unit y establecer weight en su lugar (No funciona si los campos weight y weight_unit están activos) Peso (si la casilla de producto físico está marcada)
|
inventory management* | No Tipo: string | En la versión 1.9, el campo inventory_managementse convierte automáticamente en el campo tracked, pero recomendamos usar tracked. Las próximas versiones no soportarán inventory_management . Casilla "Track quantity", mapeada con el campo específico Inv Management Atributo configurable: Valores:
|
fulfillment_service | No Tipo: string | En la versión v1.8: Información de localización, previamente definida en Shopify. Define el servicio de fulfillment asociado al ítem. Debe mapearse con un campo tipo texto con los valores:
En la versión 1.9, el conector no implementa fullfilment_service. |