Crear metacampos en Shopify
Los metacampos se utilizan para almacenar información adicional o personalizada que no está disponible por defecto en Shopify, por lo que se consideran campos complementarios que enriquecen los datos base.
Sales Layer permite sincronizar metacampos desde el conector, teniendo en cuenta estos puntos:
- El metacampo debe crearse en Shopify antes de enviarlo desde el conector.
- El metacampo debe estar definido en Shopify.
En Shopify, ve a Configuración > Metacampos y metaobjetos y elige la tabla donde quieres crear el metacampo, como Productos, Variantes o Colecciones.

Para crear un metacampo en la tabla seleccionada, haz clic en Añadir definición.

Después de introducir el nombre del metacampo, el Espacio de nombres y la clave aparecerán automáticamente debajo. Puedes abrirlos y personalizarlos si lo necesitas.
Por último, usa Seleccionar tipo para definir el metacampo eligiendo una de las opciones predefinidas de Shopify.

Para obtener más información sobre cómo gestionar metacampos, consulta la documentación oficial de Shopify: Centro de ayuda de Shopify.
Cómo mapear un metacampo en el canal
Para asignar un metacampo en el conector de Sales Layer, usa esta sintaxis:
"metafields" + "_" + namespace + "_" + key
Por ejemplo, si el metacampo está configurado en Shopify con el espacio de nombres saleslayer y la clave expirydate, el nombre del campo en el conector debe ser:
metafields_saleslayer_expirydate

Advertencia: No uses el carácter _ en el espacio de nombres del metacampo.
Metacampos compatibles
Para obtener más información sobre cada tipo de metacampo, consulta la documentación oficial de Shopify.
Tipo | Descripción | Valor de ejemplo |
|---|---|---|
boolean | Valor verdadero o falso. | true |
collection_reference | Referencia a una colección de la tienda. En Sales Layer se puede mapear directamente con un campo de ítem relacionado. Shopify solo permite un valor. Para enlazar varias referencias, usa el formato de lista. | gid://shopify/Collection/1 |
color | Código de color hexadecimal. Para listas, usa list.color. | #fff123 |
date | Fecha en formato ISO 8601 sin zona horaria asumida. | 2022-02-02 |
date_time | Fecha y hora en formato ISO 8601 sin zona horaria asumida. GMT por defecto. | 2022-01-01T12:30:00 |
dimension | Un valor y una unidad de longitud, como in, ft, yd, mm, cm o m. | { "value": 25.0, "unit": "cm" } |
file_reference | Referencia a un archivo de la tienda. En Sales Layer se puede mapear directamente con un campo de imagen o archivo. Shopify solo permite un valor. Para varias referencias, usa list.file_reference. Los metacampos de imagen son independientes de las imágenes estándar de producto. | gid://shopify/MediaImage/123 |
JSON | Valor JSON, como un objeto, array, cadena de texto, número, booleano o null. | { "ingredient": "flour", "amount": 0.3 } |
link | Texto con URL, utilizado para almacenar contenido de enlace. Para listas, usa list.link. | { "text": "Más información", "url": "https://shopify.com" } |
money | Importe numérico con el código de moneda de la tienda. | { "amount": "5.99", "currency_code": "CAD" } |
multi_line_text_field | Campo de texto multilínea. | Ingredientes / Harina / Agua / Leche |
number_decimal | Número decimal dentro del rango permitido por Shopify. Para listas, usa list.number_decimal. | 10.4 |
number_integer | Número entero dentro del rango permitido por Shopify. Para listas, usa list.number_integer. | 10 |
page_reference | Referencia a una página de la tienda. Se requiere el valor exacto. | gid://shopify/OnlineStorePage/1 |
product_reference | Referencia a un producto de la tienda. En Sales Layer se puede mapear directamente con un campo de ítem relacionado. Shopify solo permite un valor. Para varias referencias, usa list.product_reference. | gid://shopify/Product/1 |
rating | Valoración en una escala definida. Se requieren validaciones de Shopify para los valores mínimo y máximo. Para listas, usa list.rating. | { "value": "3.5", "scale_min": "1.0", "scale_max": "5.0" } |
rich_text_field | Texto enriquecido compatible con encabezados, listas, enlaces, texto en negrita y cursiva. | { "type": "root", "children": [ { "type": "paragraph", "children": [ { "type": "text", "value": "Texto en negrita.", "bold": true } ] } ] } |
single_line_text_field | Campo de texto de una sola línea. Para listas, usa list.single_line_text_field. | Método de envío VIP |
URL | URL con esquemas permitidos, como https, http, mailto, sms o tel. Para listas, usa list.url. | https://www.shopify.com |
variant_reference | Referencia a una variante de producto. En Sales Layer se puede mapear directamente con un campo de ítem relacionado. Shopify solo permite un valor. Para varias referencias, usa list.product_reference. | gid://shopify/ProductVariant/1 |
volume | Valor y unidad de volumen, como ml, cl, l, m3, us_fl_oz, us_pt, us_qt, us_gal, imp_fl_oz, imp_pt, imp_qt o imp_gal. Para listas, usa list.volume. | { "value": 20.0, "unit": "ml" } |
weight | Valor y unidad de peso, como oz, lb, g o kg. Para listas, usa list.weight. | { "value": 2.5, "unit": "kg" } |
Para los metacampos referenciados con la opción de valor de lista, el tipo de metacampo debe estar definido en Shopify para poder elegir si debe funcionar como un valor único o como una lista de valores.
Los tipos de metacampos multidioma fuera de la lista anterior deben ser probados por el cliente para confirmar si son compatibles. Se consideran fuera del alcance de la funcionalidad.
Los metacampos incluidos por defecto en el conector, metafields_global_title_tag y metafields_global_description_tag, se consideran campos heredados y se mantienen por compatibilidad con versiones anteriores. Shopify recomienda usar seo_title y seo_description en su lugar.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo